CWDM, DWDM, FWDM Pūrere
Whakaahuatanga Poto:
Ahuahira CWDM:
Te ngaronga whakaurunga iti
Pee haere whanui
Te pumau me te pono
Te ara whatu kore epoxy
Nga tono CWDM:
WDM Whatunga
Whakawhitiwhiti
Whatunga Metro
Pūnaha uru
Taipitopito Hua
Tohu Hua
Whakatakotoranga Pūrere CWDM
| Tawhā | Pūrere CWDM |
| Roanga Ngaru Mahi (nm) | 1260~1620nm |
| Roangaru Pokapū (nm) | 1270~1610nm, 1271~1611nm ranei (ITU Mātiti G.694.2) |
| Mokowā Channel (nm) | 20nm |
| Tikanga Roa Ngaru Pokapū (nm) | ±0.5nm |
| Aratuku @ -0.5db (db) | ≥13db |
| Ngaronga Whakauru (db) | Tauranga tuku: ≤ 0.60db |
| Whakaarohia te tauranga: ≤ 0.40db | |
| Wehenga@ Whakawhiti Hongere (db) | Patata: ≥ 30db |
| Kore-Patata: ≥ 40db | |
| Wehenga@ Whakaata Hongere (db) | ≥13db |
| Arataki (db) | ≥50db |
| Ngaronga Whakahoki Optical (db) | ≥45db |
| PDL (db) | ≤0.10db |
| Ngaronga Tiaki Pawera (db) | ≤0.15db |
| Whakahaere Hiko Matapihi (mw) | ≤300mw |
| Paemahana Mahi (℃) | -20~+70 ℃ |
| Paemahana Rokiroki (℃) | -40~+85 ℃ |
| Momo Tuhono (℃) | Tauwhāiti Kiritaki |
Aratohu Whakataunga Pūrere CWDM
| Momo | Te roangaru | Mōkī | Momo muka | Te roa o te muka | Kaihono |
| 1=Hawhe Band | 270=1270nm | G=ø4.0X28mm | 0=Kahore he muka | 05=0.5m | N=Karekau |
| 2=Taipu Katoa | 271=1271nm | S1=ø5.5X34mm | 09=900um ngongo wewete | 1=1m | SCU=SC/UPC |
|
| ... | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Tauera | 2=2m | SCA=SC/APC |
| 290=1290nm | ABS=90X20X10mm take | 30=3.0mm Tauera | ... | FCU=FC/UPC | |
| 291=1291nm |
|
|
| FCA=FC/APC | |
| ... | LCU=LC/UPC | ||||
| 610=1610nm | LC/A=LC/APC | ||||
| 611=1611nm | STC=ST/UPC |
Pūrere CWDMTaipitopito Whakaahua
Pūrere DWDM
Āhuahira:
Te ngaronga whakaurunga iti
Hongere teitei Wehewehenga
Pee haere whanui
Te pumau me te pono
Te ara whatu kore epoxy
Nga tono:
WDM Whatunga
Whakawhitiwhiti
Whatunga Metro
Pūnaha uru
DWDMWhakatakotoranga Pūrere
| Tawhā | DWDM | |
| Roangaru Pokapū (nm) | ITU Mātiti | |
| Mokowā Channel (GHz) | 100 | 200 |
| Tikanga Roa Ngaru Pokapū (nm) | ±0.5nm | |
| Aratuku @ -0.5db (nm) | ≥0.22nm | |
| Ngaronga Whakauru (db) | Tauranga tuku: ≤ 0.90db | |
| Whakaarohia te tauranga: ≤ 0.50db | ||
| Wehenga@ Whakawhiti Hongere (db) | Patata: ≥ 30db | |
| Kore-Patata: ≥ 40db | ||
| Wehenga@ Whakaata Hongere (db) | ≥13db | |
| Aronga (db) | ≥50db | |
| Ngaronga Whakahoki Optical (db) | ≥45db | |
| PDL (db) | ≤0.10db | |
| Ngaronga Tiaki Pawera (db) | ≤0.15db | |
| Whakahaere Hiko Matapihi (mw) | ≤300mw | |
| Paemahana Mahi (℃) | -20~+70 ℃ | |
| Paemahana Rokiroki (℃) | -40~+85 ℃ | |
| Momo Tuhonohono | Tauwhāiti Kiritaki | |
DWDMAratohu Raupapa Pūrere
| Mokowā Channel | Nga Tau Channel | Mōkī | Momo muka | Te roa o te muka | Kaihono |
| 1=100GHz | 4=4 hongere | G=ø4.0X28mm | 0=Kahore he muka | 05=0.5m | N=Karekau |
| 2=200GHz | 8=8 hongere | S1=ø5.5X34mm | 09=900um ngongo wewete | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| 16=16 hongere | S2=ø5.5x38mm | 20=2.0mm Tauera | ... | SCA=SC/APC | |
| 32=32 hongere | ABS=90X20X10mm take | 30=3.0mm Tauera | FCU=FC/UPC | ||
| FCA=FC/APC | |||||
| LCU=LC/UPC | |||||
| LC/A=LC/APC | |||||
| STC=ST/UPC |
DWDMPūrere Taipitopito Whakaahua
Pūrere FWDM
Āhuahira:
Te ngaronga whakaurunga iti
Wehenga Teitei Hongere
Pee haere whanui
Te pumau me te pono
Te ara whatu kore epoxy
Nga tono:
OLT, ONU Taputapu
Whakawhitiwhiti
CATV Pūnaha
Pūrere FWDMTaipitopito Whakaahua
Whakatakotoranga Pūrere FWDM
| Tawhā | FWDM-13 | FWDM-1314 | FWDM-1415 | FWDM-15 |
| Haere Awhe Roa Ngaru (nm) | 1310±50 | 1310±50 me 1490±10 | 1490±10 me 1550±10 | 1550±10 |
| Awhe Roa Ngaru Whakaata (nm) | 1490±10 me 1550±10 | 1550±10 | 1310±50 | 1310±50 me 1490±10 |
| Ngaronga Whakauru (db) | Tauranga tuku: ≤ 0.60db | |||
| Whakaarohia te tauranga: ≤ 0.40db | ||||
| Wehenga@ Whakawhiti Hongere (db) | ≥ 30db | |||
| Wehenga@ Whakaata Hongere (db) | ≥15db | |||
| Aronga (db) | ≥50db | |||
| Ngaronga Whakahoki Optical (db) | ≥45db | |||
| PDL (db) | ≤0.10db | |||
| Ngaronga Tiaki Pawera (db) | ≤0.15db | |||
| Whakahaere Hiko Matapihi (mw) | ≤300mw | |||
| Paemahana Mahi (℃) | -20~+70 ℃ | |||
| Paemahana Rokiroki (℃) | -40~+85 ℃ | |||
| Momo Tuhonohono | Tauwhāiti Kiritaki | |||
Aratohu Whakataunga Pūrere FWDM
| Momo | Mōkī | Momo muka | Te roa o te muka | Kaihono |
| 13=1310 haere | G=ø4.0X28mm | 0=Kahore he muka | 05=0.5m | N=Karekau |
| 1490 & 1550 whakaata | S1=ø5.5X34mm | 09=900um ngongo wewete | 1=1m | SCU=SC/UPC |
| 1314= 131 & 1490 haere | ABS=90X20X10mm take | 20=2.0mm Tauera | ... | SCA=SC/APC |
| 1550 whakaata |
| 30=3.0mm Tauera |
| FCU=FC/UPC |
| 1415=1490 & 1550 haere |
|
|
| FCA=FC/APC |
| 1310 whakaata |
|
|
| LCU=LC/UPC |
| 15=1550 haere |
|
|
| LC/A=LC/APC |
| 1310 & 1490 whakaata |
|
|
| STC=ST/UPC |
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur












